<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Bicicletada Curitiba</title>
	<atom:link href="http://bicicletadacuritiba.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bicicletadacuritiba.org</link>
	<description>Celebrando o transporte inteligente!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é? por Vinicius Massuchetto</title>
		<link>http://bicicletadacuritiba.org/sobre-a-bicicletada/#comment-2661</link>
		<dc:creator>Vinicius Massuchetto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bicicletadacuritiba.org/about/#comment-2661</guid>
		<description>Tá na mão! http://bicicletadacuritiba.org/2012/02/bicicletada-de-carnaval/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tá na mão! <a href="http://bicicletadacuritiba.org/2012/02/bicicletada-de-carnaval/" rel="nofollow">http://bicicletadacuritiba.org/2012/02/bicicletada-de-carnaval/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é? por James</title>
		<link>http://bicicletadacuritiba.org/sobre-a-bicicletada/#comment-2660</link>
		<dc:creator>James</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bicicletadacuritiba.org/about/#comment-2660</guid>
		<description>e ai pessoas vai rolar bicicletada esse final 25/02  , sabem de algo?
obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e ai pessoas vai rolar bicicletada esse final 25/02  , sabem de algo?<br />
obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Prefeitura de Curitiba: incompetência que não encontra limites por Aliã</title>
		<link>http://bicicletadacuritiba.org/2012/02/prefeitura-de-curitiba-incompetencia-que-nao-encontra-limites/#comment-2658</link>
		<dc:creator>Aliã</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bicicletadacuritiba.org/?p=8022#comment-2658</guid>
		<description>Concordo em parte. Cuidemos (sou ciclista também) para que nossa opinião não vire paranoia.
Achei a atitude educativa louvável. E ínfimo o erro.
Mas acredito que essas políticas educativas deveriam ser mais incisivas, assim como foi a campanha massiva do &quot;lixo que não é lixo&quot; a muitos anos atrás.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo em parte. Cuidemos (sou ciclista também) para que nossa opinião não vire paranoia.<br />
Achei a atitude educativa louvável. E ínfimo o erro.<br />
Mas acredito que essas políticas educativas deveriam ser mais incisivas, assim como foi a campanha massiva do &#8220;lixo que não é lixo&#8221; a muitos anos atrás.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é? por Téo</title>
		<link>http://bicicletadacuritiba.org/sobre-a-bicicletada/#comment-2638</link>
		<dc:creator>Téo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 05:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bicicletadacuritiba.org/about/#comment-2638</guid>
		<description>Olá sou Téo moro em Recife ,aqui a bike é bem utilizada para trabalho e para lazer,em dezembro estive de passagem por Curitiba ,saindo do Recife a Camboriú de bike,foram 54 dias de muita aventura não foi solitário pelas amizades que fiz pelo caminho e até muitos ciclistas me acompanharam pelos caminhos quando sabiam que iria passar por suas regiões ,mas quero aqui falar que os grupos de passeio e de cicloturismo aqui o capacete é um item obrigatório,para andar em grupo,eu mesmo ja sofri uma queda de speed em um treino e um veiculo bateu em minha cabeça quando eu cai em sua frente ,graças a DEUS por estar de capacete só sobrou uns arranhões, então o colega ciclista que colocou no blog que capacete é coisa da rede bobo esta enganado,é um item de extrema segurança é mais provável um ciclista cair do que um tijolo cair na cabeça de um pedreiro e por tanto é equipamento de segurança para um pedreiro em uma obra ,imagina na bike que temos o trânsito e todos os tipos de dificuldades urbanas pra pedalar ...devemos sim usar o capacete seja em que circunstância seja,não se iludam que não faz parte ,como todo equipamento como luz dianteira e traseira na bike e luvas e óculos,gostaria de parabenizar  pelo blog e  a oportunidade de poder trazer a experiência de quem anda de bike média de 150 km diários por rodovias do nordeste ,e atravessou praticamente 3.700km do nordeste ao sul abraços a todos .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá sou Téo moro em Recife ,aqui a bike é bem utilizada para trabalho e para lazer,em dezembro estive de passagem por Curitiba ,saindo do Recife a Camboriú de bike,foram 54 dias de muita aventura não foi solitário pelas amizades que fiz pelo caminho e até muitos ciclistas me acompanharam pelos caminhos quando sabiam que iria passar por suas regiões ,mas quero aqui falar que os grupos de passeio e de cicloturismo aqui o capacete é um item obrigatório,para andar em grupo,eu mesmo ja sofri uma queda de speed em um treino e um veiculo bateu em minha cabeça quando eu cai em sua frente ,graças a DEUS por estar de capacete só sobrou uns arranhões, então o colega ciclista que colocou no blog que capacete é coisa da rede bobo esta enganado,é um item de extrema segurança é mais provável um ciclista cair do que um tijolo cair na cabeça de um pedreiro e por tanto é equipamento de segurança para um pedreiro em uma obra ,imagina na bike que temos o trânsito e todos os tipos de dificuldades urbanas pra pedalar &#8230;devemos sim usar o capacete seja em que circunstância seja,não se iludam que não faz parte ,como todo equipamento como luz dianteira e traseira na bike e luvas e óculos,gostaria de parabenizar  pelo blog e  a oportunidade de poder trazer a experiência de quem anda de bike média de 150 km diários por rodovias do nordeste ,e atravessou praticamente 3.700km do nordeste ao sul abraços a todos &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é? por Téo</title>
		<link>http://bicicletadacuritiba.org/sobre-a-bicicletada/#comment-2637</link>
		<dc:creator>Téo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 05:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bicicletadacuritiba.org/about/#comment-2637</guid>
		<description>se ainda acharem que equipamentos de segurança pra andar de bike não é necessário,basta fazer uma pequena pesquisa ,pois vivemos em um mundo globalizado e tudo que se refere a segurança devemos aplicar ,principalmente no esporte,acho que deveria haver uma campanha das autoridades e ambientalista e até mesmo a massa critica incentivar e divulgar o uso por todos do capacete .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se ainda acharem que equipamentos de segurança pra andar de bike não é necessário,basta fazer uma pequena pesquisa ,pois vivemos em um mundo globalizado e tudo que se refere a segurança devemos aplicar ,principalmente no esporte,acho que deveria haver uma campanha das autoridades e ambientalista e até mesmo a massa critica incentivar e divulgar o uso por todos do capacete .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é? por Téo</title>
		<link>http://bicicletadacuritiba.org/sobre-a-bicicletada/#comment-2636</link>
		<dc:creator>Téo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 05:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bicicletadacuritiba.org/about/#comment-2636</guid>
		<description>O pediatra Alfredo Daniel Lopes explica que principalmente para as crianças com menos de 4 anos, o capacete é item obrigatório: “Estatisticamente protege em quedas de bicicletas, skates, 80% o risco de traumatismo craniano. O fundamental é que os pais insistam e comecem, desde pequenininho, a estimular a criança ao uso de protetores, para que em uma fase de maior perigo, 7, 8 10 anos, eles já tenham inserido isso no dia a dia deles”
De acordo com o estudo, 60% dos acidentes acontecem em casa. Capacete é necessário até para andar de bicicleta no quintal, na varanda, dentro de casa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O pediatra Alfredo Daniel Lopes explica que principalmente para as crianças com menos de 4 anos, o capacete é item obrigatório: “Estatisticamente protege em quedas de bicicletas, skates, 80% o risco de traumatismo craniano. O fundamental é que os pais insistam e comecem, desde pequenininho, a estimular a criança ao uso de protetores, para que em uma fase de maior perigo, 7, 8 10 anos, eles já tenham inserido isso no dia a dia deles”<br />
De acordo com o estudo, 60% dos acidentes acontecem em casa. Capacete é necessário até para andar de bicicleta no quintal, na varanda, dentro de casa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é? por Téo</title>
		<link>http://bicicletadacuritiba.org/sobre-a-bicicletada/#comment-2635</link>
		<dc:creator>Téo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 05:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bicicletadacuritiba.org/about/#comment-2635</guid>
		<description>Edição do dia 15/07/2010
15/07/2010 08h25 - Atualizado em 15/07/2010 08h42
Crianças são as principais vítimas de acidentes graves com bicicleta
Os meninos entre 6 e 18 anos representam 79% dos casos de traumas na face entre crianças e adolescentes. Peças de segurança são importantes.

A bicicleta está no sonho da maioria das crianças: “É um dos brinquedos que eu mais gosto”, diz uma menina. Mas que os pais não se enganem. Sem cuidado, o equilíbrio sobre rodas representa um risco, segundo revela uma pesquisa feita na Faculdade de Odontologia da Unicamp de Piracicaba, no interior de São Paulo.
O estudo que acaba de ser divulgado durou quase dez anos. Especialistas em lesões faciais acompanharam cerca de 800 pacientes de dois resultados chamam a atenção. O que mais causa fratura no rosto das crianças são as quedas de bicicletas. Além disso, o Brasil está bem acima da média mundial em acidentes. As quedas em geral aparecem em segundo lugar como motivo de fraturas no rosto.
Ravel caiu soltando pipa e foi atropelado por uma bicicleta. A radiografia mostra a lesão no maxilar. “Eu fui socorrer e ele estava com o queixo todo deslocado, com os dentes fora do lugar”, diz o pai.
Ravel faz parte também de outra estatística. Os meninos entre 6 e 18 anos representam 79% dos casos de traumas na face entre crianças e adolescentes. Os pesquisadores ressaltam que os acidentes poderiam ser evitados com os equipamentos de proteção</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edição do dia 15/07/2010<br />
15/07/2010 08h25 &#8211; Atualizado em 15/07/2010 08h42<br />
Crianças são as principais vítimas de acidentes graves com bicicleta<br />
Os meninos entre 6 e 18 anos representam 79% dos casos de traumas na face entre crianças e adolescentes. Peças de segurança são importantes.</p>
<p>A bicicleta está no sonho da maioria das crianças: “É um dos brinquedos que eu mais gosto”, diz uma menina. Mas que os pais não se enganem. Sem cuidado, o equilíbrio sobre rodas representa um risco, segundo revela uma pesquisa feita na Faculdade de Odontologia da Unicamp de Piracicaba, no interior de São Paulo.<br />
O estudo que acaba de ser divulgado durou quase dez anos. Especialistas em lesões faciais acompanharam cerca de 800 pacientes de dois resultados chamam a atenção. O que mais causa fratura no rosto das crianças são as quedas de bicicletas. Além disso, o Brasil está bem acima da média mundial em acidentes. As quedas em geral aparecem em segundo lugar como motivo de fraturas no rosto.<br />
Ravel caiu soltando pipa e foi atropelado por uma bicicleta. A radiografia mostra a lesão no maxilar. “Eu fui socorrer e ele estava com o queixo todo deslocado, com os dentes fora do lugar”, diz o pai.<br />
Ravel faz parte também de outra estatística. Os meninos entre 6 e 18 anos representam 79% dos casos de traumas na face entre crianças e adolescentes. Os pesquisadores ressaltam que os acidentes poderiam ser evitados com os equipamentos de proteção</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é? por Téo</title>
		<link>http://bicicletadacuritiba.org/sobre-a-bicicletada/#comment-2634</link>
		<dc:creator>Téo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 05:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bicicletadacuritiba.org/about/#comment-2634</guid>
		<description>equipamentos de segurança como óculos e luva são fundamentais e principalmente capacete ,este ultimo não é para quem anda correndo ou anda devagar é pra quem cai .mais de 60 % dos tombos fazem traumatismo craniano se não estiver de capacete ...deveriamos ensinar desde de crianças a andar de capacetes na bike ,ai quando crescerem vão ser jovens concientes quando andar de moto ou bike ,é de pequenino que se torce a madeira.....no Nordeste o uso de capacete não tem diminuido o numero de ciclistas e sim aumentado a segurança ,estando em Curitiba observei que não há concientização do uso de tal equipamento porque um tombo por mais simples podera deixar sequelas graves......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>equipamentos de segurança como óculos e luva são fundamentais e principalmente capacete ,este ultimo não é para quem anda correndo ou anda devagar é pra quem cai .mais de 60 % dos tombos fazem traumatismo craniano se não estiver de capacete &#8230;deveriamos ensinar desde de crianças a andar de capacetes na bike ,ai quando crescerem vão ser jovens concientes quando andar de moto ou bike ,é de pequenino que se torce a madeira&#8230;..no Nordeste o uso de capacete não tem diminuido o numero de ciclistas e sim aumentado a segurança ,estando em Curitiba observei que não há concientização do uso de tal equipamento porque um tombo por mais simples podera deixar sequelas graves&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Nova Ciclofaixa da Marechal Tem 75cm por Grandes fiascos ciclísticos curitibanos &#124; Do Atlântico ao Pacífico</title>
		<link>http://bicicletadacuritiba.org/2011/12/nova-ciclofaixa-da-marechal-tem-75cm/#comment-2595</link>
		<dc:creator>Grandes fiascos ciclísticos curitibanos &#124; Do Atlântico ao Pacífico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bicicletadacuritiba.wordpress.com/?p=6045#comment-2595</guid>
		<description>[...]  http://bicicletadacuritiba.org/2011/12/nova-ciclofaixa-da-marechal-tem-75cm/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  <a href="http://bicicletadacuritiba.org/2011/12/nova-ciclofaixa-da-marechal-tem-75cm/" rel="nofollow">http://bicicletadacuritiba.org/2011/12/nova-ciclofaixa-da-marechal-tem-75cm/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é? por Vanessa</title>
		<link>http://bicicletadacuritiba.org/sobre-a-bicicletada/#comment-2562</link>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bicicletadacuritiba.org/about/#comment-2562</guid>
		<description>Já sou adulta e ainda não sei andar de bicicleta, vocês conhecem/indicam algum profissional?
Grata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já sou adulta e ainda não sei andar de bicicleta, vocês conhecem/indicam algum profissional?<br />
Grata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

